Kat. | Kategoriebezeichnung | Jahrgang | Anz. Runden | Distanz | Start | Startgeld | |
Inkl. | G=Gegenrichtung! | Meter | Uhr | Nachmeldungen + Fr. 5.- **Schüler Fr. 3.- | |||
71 | Schulklassen 1 | 1. + 2. Kl. | 1 kleine | 840 | 11:00 | Fr. 12.00 | Fr. 17.00 |
72 | Schulklassen 2 | 3. + 4. Kl. | 1 kleine | 840 | 11:10 | Fr. 12.00 | Fr. 17.00 |
81 | Mannschaft Jugend 1 | 2014-2022 | 1 kleine | 840 | 11:10 | Fr. 12.00 | Fr. 17.00 |
73 | Schulklassen 3 | 5. – 9. Kl. | 2 kleine | 1680 | 11:20 | Fr. 12.00 | Fr. 17.00 |
82 | Mannschaft Jugend 2 | 2006-2013 | 2 kleine | 1680 | 11:35 | Fr. 12.00 | Fr. 17.00 |
83 | Mannschaft | 1900-2016 | 4 kleine | 3360 | 11:50 | Fr. 20.00 | Fr. 25.00 |
91 | Run4Fun | 1900-2016 | 4 kleine | 3360 | 11:50 | Fr. 22.00 # | Fr. 27.00 |
51 | MuKi / VaKi 1 | 2020-2022 | 1 kleine | 840 | 12:15 | Fr. 15.00 ** | Fr. 18.00 |
52 | MuKi / VaKi 2 | 2016-2019 | 1 kleine | 840 | 12:30 | Fr. 15.00 ** | Fr. 18.00 |
41 | Piccolo Mädchen | 2015-2023 | 1 kleine | 840 | 12:45 | Fr. 13.00 ** | Fr. 16.00 |
31 | Piccolo Knaben | 2015-2023 | 1 kleine | 840 | 12:45 | Fr. 13.00 ** | Fr. 16.00 |
42 | Schülerinnen 1 | 2012-2014 | 2 kleine | 1680 | 12:55 | Fr. 14.00 ** | Fr. 17.00 |
32 | Schüler 1 | 2012-2014 | 2 kleine | 1680 | 12:55 | Fr. 14.00 ** | Fr. 17.00 |
43 | Schülerinnen 2 | 2009-2011 | 2 kleine | 1680 | 12:55 | Fr. 14.00 ** | Fr. 17.00 |
33 | Schüler 2 | 2009-2011 | 2 kleine | 1680 | 12:55 | Fr. 14.00 ** | Fr. 17.00 |
44 | weibliche Jugend | 2007-2008 | 4 kleine | 3360 | 13:10 | Fr. 18.00 | Fr. 23.00 |
34 | männliche Jugend | 2007-2008 | 4 kleine | 3360 | 13:10 | Fr. 18.00 | Fr. 23.00 |
61 | Sie+Er 2+2 Runden | 1900-2016 | 4 kleine | 3360 | 13:10 | Fr. 36.00 | Fr. 41.00 |
35 | Junioren | 2005-2006 | 4 kleine | 3360 | 13:10 | Fr. 19.00 | Fr. 24.00 |
45 | Juniorinnen | 2005-2006 | 4 kleine | 3360 | 13:10 | Fr. 19.00 | Fr. 24.00 |
21 | Damen W20 | 1995-2008 | 4 grosse | 6292 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
22 | Damen W30 | 1985-1994 | 4 grosse | 6292 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
23 | Damen W40 | 1975-1984 | 4 grosse | 6292 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
24 | Damen W50 | 1965-1974 | 3 grosse | 4720 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
25 | Damen W60 | 1900-1964 | 3 grosse | 4720 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
11 | Herren M20 | 1995-2008 | 5 grosse | 7865 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
12 | Herren M30 | 1985-1994 | 5 grosse | 7865 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
13 | Herren M40 | 1975-1984 | 5 grosse | 7865 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
14 | Herren M50 | 1965-1974 | 3 grosse | 4720 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
15 | Herren M60 | 1900-1964 | 3 grosse | 4720 | 13:30 | Fr. 26.00 | Fr. 31.00 |
https://guide.swiss-running.ch/events/4720 | |||||||
# nur alphabetische Auflistung ohne Ränge und Zeit! |
Laufrichtung: Gegenuhrzeigersinn
Startgeld: Nachmeldungen + Fr. 5.- | * Schüler Fr. 3.-
Anmeldeschluss
- Onlineanmeldung Mannschaft und Schulklassen bis 20. Oktober 2024
- Anmeldung bei Datasport bis 27. Oktober 2024