09.30 | Startnummerausgabe | |
Start der Festwirtschaft | ||
10.00 | Sperren der Hauptstrasse, stellen der Umleitung | |
Garderobeöffnung | ||
10.20 | Nachmeldeschluss Schulklassen 1 | |
10.30 | Nachmeldeschluss Schulklassen 2, Mannschaft Jugend 1 | |
10.40 | Nachmeldeschluss Schulklassen 3 | |
10.50 | Nachmeldeschluss Mannschaft Jugend 2 | |
11.00 | 1. Start, Schulklassen 1 (71) | 1 KR |
11.10 | 2. Start, Schulklassen 2, Mannschaft Jugend 1 (72+81) | 1 KR |
11.10 | Nachmeldeschluss Mannschaft | |
11.20 | 3. Start, Schulklassen 3 (73) | 2 KR |
11.35 | 4. Start, Mannschaft Jugend 2 (82) | 2 KR |
11.35 | Nachmeldeschluss MuKi / VaKi 1 | |
11.50 | 5. Start, Mannschaft (83) Finischer4Fun |
4 KR |
11.50 | Nachmeldeschluss Muki / Vaki 2 | |
12.00 | Nachmeldeschluss Piccolo Knaben und Mädchen | |
12.00 | Rangliste bereit Schulklassen 1 + 2 + 3 | |
12:00 | Rangverlesen Schulklassen 1 + 2 + 3 | |
12.05 | Rangliste bereit Mannschaft Jugend 1 + 2 | |
12.10 | Nachmeldeschluss SchülerInnen 1 und 2 | |
12:15 | Mannschaft Jugend 1 + 2 | |
12.15 | 6. Start, MuKi / VaKi 1 (51) | 1 KR |
12.25 | Nachmeldeschluss Jugend Knaben und Mädchen, Sie + Er, Junioren und Juniorinnen | |
12.30 | 7. Start, MuKi / VaKi 2 (52) | 1 KR |
12.45 | 8. Start, Piccolo Knaben und Mädchen (31+41) | 1 KR |
12.45 | Nachmeldeschluss Damen W20 und W40, Herren M20, M30, M40, M50, M60 |
|
12.45 | Rangliste bereit Mannschaft | |
12.55 | 9. Start, SchülerInnen 1 und 2 (32, 33, 42, 43) | 2 KR |
12.55 | Rangliste bereit MuKi / VaKi 1 | |
13:00 | Rangverlesen Mannschaft | |
13.05 | Rangliste bereit MuKi / VaKi 2 | |
13.10 | Rangliste bereit Piccolo Knaben und Mädchen | |
13.10 | 10. Start, Jugend Knaben und Mädchen, Sie + Er, Junioren und Juniorinnen (34, 35, 44, 45, 61) | 4 KR |
13.25 | Rangliste bereit SchülerInnen 1 und 2 | |
13.30 | 12. Start, Damen W20, W40, (21 + 22) Herren M20, M30, M40 (11, 12, 13) Herren M50, M60 (14 + 15) |
3 GR 5 GR 4 GR |
13.35 | Rangverlesen MuKi / VaKi 1 (Kat. 51) / MuKi / VaKi 2 (Kat. 52) Rangverlesen Piccolo Knaben und Mädchen (Kat. 31 + 41) |
|
13.35 | Rangverlesen SchülerInnen 1 und 2 (Kat. 32, 33, 42, 43) | |
14.00 | Rangliste bereit Jugend Knaben und Mädchen, Sie + Er, Junioren und Juniorinnen | |
14.10 | Rangverlesen Damen W20 + W40, Herren W20 – W60 (Kat. 11 – 22) Overall Damen 21 + 22, Overall Herren 11 + 12 + 13 |
|
14.20 | Rangliste bereit Damen 1 und 2, Senioren 1 – 3, Hauptklasse | |
14.35 | Rangverlesen Jugend Knaben und Mädchen, Sie + Er, Junioren und Juniorinnen (Kat. 34, 35, 44, 45, 61) | |
16.00 | Garderobeschliessung | |
16.00 | Strasse wieder dem Verkehr freigeben |
GR = Grosse Runde, 1.573 km:
Start Rest. City – Hauptstrasse – Gerichtshausstrasse – Sandstrasse – Bankstrasse – Hauptstrasse – Rathaus – Schützenhausstrasse – Waisenhausstrasse – Rest. Schwert – Zaunplatz – Marktgasse – Rathaus – Kantonalbank – Foto Schönwetter – Bankverein – Bahnhofstrasse – Ziel Rest. City
KR = Kleine Runde, 840 m:
Start Rest. City – Hauptstrasse – bis zum Spielhof – Wendepunkt – Hauptstrasse bis Kantonalbank – Foto Schönwetter – Zaunstrasse – Bankverein – Bahnhofstrasse – Ziel Rest. City